Baby Discovery - Baby, Toddler & Girls Easter Dresses and Boys Easter Suits
Beautifully tailored little boys traditional style dinner jacket tuxedo! Perfect for holidays, family photos, weddings or any special occasion!
Tuxedo measurements are approximate. Click here for instructions on how to use the size chart .
Boys | Jacket | Vest | Pants | |||||||||||
Size | Shoulder Width | Sleeve Length | Chest | Chest | Length | Inseam | Elastic Waist | |||||||
USA | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm |
S - 6M | 10.5" | 26.7 cm | 8.5" | 21.6 cm | 22" | 55.9 cm | 20.5" | 52.1 cm | 15.5" | 39.4 cm | 9.25" | 23.5 cm | 15.5" | 39.4 cm |
M - 12M | 11" | 27.9 cm | 9.25" | 23.5 cm | 23.5" | 59.7 cm | 21.5" | 54.6 cm | 16" | 40.6 cm | 10" | 25.4 cm | 16 " | 40.6 cm |
L - 18M | 11.5" | 29.2 cm | 10.25" | 26 cm | 25" | 63.5 cm | 22" | 55.9 cm | 17" | 43.2 cm | 10.75" | 27.3 cm | 16.5" | 41.9 cm |
XL - 24M | 12" | 30.5 cm | 10.5" | 26.7 cm | 26" | 66 cm | 23" | 58.4 cm | 18.25" | 46.4 cm | 11" | 27.9 cm | 17.5" | 44.5 cm |
2T | 12" | 30.5 cm | 11.75" | 29.8 cm | 27" | 68.6 cm | 23.5” | 59.7 cm | 19" | 48.3 cm | 12.25" | 31.1 cm | 19.5" | 49.5 cm |
3T | 12.5" | 31.8 cm | 12.25" | 31.1 cm | 28" | 71.1 cm | 24” | 61 cm | 20.25" | 51.4 cm | 13" | 33 cm | 20.5" | 52.1 cm |
4T | 13" | 33 cm | 13" | 33 cm | 29" | 73.7 cm | 26” | 66 cm | 21.25" | 54 cm | 13.5" | 34.3 cm | 21" | 53.3 cm |
5 | 13.25" | 33.7 cm | 14.75" | 37.5 cm | 30" | 76.2 cm | 27” | 68.6 cm | 25" | 63.5 cm | 16" | 40.6 cm | 21.5" | 54.6 cm |
6 | 13.5" | 34.3 cm | 16.25" | 41.3 cm | 31" | 78.7 cm | 27.5” | 69.9 cm | 26.25" | 66.7 cm | 17.5" | 44.5 cm | 22" | 55.9 cm |
7 | 14" | 35.6 cm | 16.5" | 41.9 cm | 32" | 81.3 cm | 29” | 73.7 cm | 27.5" | 69.9 cm | 18.5" | 47 cm | 22.5" | 57.2 cm |
8 | 15" | 38.1 cm | 17.75" | 45.1 cm | 34" | 86.4 cm | 29.5” | 74.9 cm | 29.75" | 75.6 cm | 20.5" | 52.1 cm | 23" | 58.4 cm |
10 | " | cm | " | cm | " | cm | ” | cm | " | cm | " | cm | " | cm |
12 | " | cm | " | cm | " | cm | ” | cm | " | cm | " | cm | " | cm |
14 | " | cm | " | cm | " | cm | ” | cm | " | cm | " | cm | " | cm |
16 | " | cm | " | cm | " | cm | ” | cm | " | cm | " | cm | " | cm |
Hint: Measure some of your child's existing clothing to obtain an idea of the measurements.
If you measure your child, add 1 inch to your child's chest measurements for a comfortable fit.